Descripción
Características básicas |
|
|---|---|
| Dimensiones | 17.4 x 22.6 cm |
| Factor de forma | micro-ATX |
| Zócalo | LGA 1151 |
| Ranuras PCIe | 1x PCIe 3.0 x16, 2x PCIe 2.0 x1 |
| Audio | ALC887 de Realtek |
| Ethernet | GbE de Realtek |
| Consumo | 6 W |
| Fecha presentación | 3 de Eenero de 2020 |
| Chipset | |
| Chipset | H310 de Intel |
| Máx. USB 2.0 | 10 |
| Máx. USB 3.0 | 4 |
| Máx. SATA 3 | 4 |
| Overclocking | CPU + GPU |
| Memoria | |
| Bancos de memoria | 2, doble canal |
| Memoria máx. | 32 GB |
| Tipos | DDR4 |
| Velocidad máx. | 2667 MHz |
| Conectores traseros | |
| Conectores audio | 1 |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| USB 2.0 | 4 |
| USB 3.0 | 2 |
| PS/2 | 1 |
| Ethernet | 1 |
| Máx. pantallas | 2 |
| Conectores en placa | |
| USB 3.0 | 2 |
| USB 3.1 | 2 |
| SATA 3 | 4 |
| M.2 | 1 |
| Con. 4 pines | 2 |
| Conector frontal | 1 |
| Audio frontal | 1 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.