Descripción
CARACTERÍSTICAS
El Intel Core i7 de 12va generación: una generación como ninguna otra antes. Con una nueva arquitectura híbrida de rendimiento sin precedentes, los procesadores Intel® Core™ de 12ª generación ofrecen una combinación única de núcleos de rendimiento y eficiencia (núcleo P y núcleo E). Y eso significa gozar de rendimiento en el mundo real, un resultado escalado intuitivamente para adaptarse a cualquier cosa que estés haciendo.
ESPECIFICACIONES CORE i7 12700 4.90Ghz CPU Intel
| General | |
|---|---|
| Arquitectura | Alder Lake S (64 bits) |
| Litografía | 7 nm Intel |
| Fecha presentación | 04 de enero de 2022 |
| Fecha disponibilidad | 05 de enero de 2022 |
| PVPR | 339 $ |
| Pistas PCIe | 16+4× PCIe 5.0+4.0 |
| Zócalo | LGA 1700 |
| Tamaño del paquete (an. × al.) | 45 × 37.5 mm |
| Procesador | |
| Núcleos totales | 12 |
| Hilos de ejecución | 20 |
| Núcs. principales | 8 rendimiento a 2.1 GHz |
| Frec. turbo núcs. prin. | hasta 4.90 GHz |
| Núcs. secundarios | 4 eficiencia a 1.6 GHz |
| Frec. turbo núcs. sec. | hasta 3.6 GHz |
| Caché L2 total | 12288 KB |
| Caché L3 | 25600 KB |
| Memoria | |
| Interfaz de memoria | DDR5-4800, DDR4-3200 |
| Memoria máxima | 128 GB |
| Chip gráfico integrado | |
| iGPU | Intel UHD Graphics 770 |
| Frecuencia base | 1500 MHz |
| Sombreadores | 256 |
| Frecuencia turbo | 1500 MHz |
| Cómputo FP32 | 0.77 TFLOPS |
| Parámetros | |
| Consumo a frec. base | 65 W |
| Consumo a frec. turbo | 180 W |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.