Descripción
Características IMPRESORA HP 415
La impresora Hp 415 Wireless es una multifuncional de HP todo-en-uno ideal para la impresión de fotografías y documentos. Además cuenta con tecnología inalámbrica, lo que nos permite imprimir desde dispositivos móviles y de forma remota y se caracteriza por ser de la última generación en eficiencia y producción.
Con la impresora Hp 415 Wireless Imprima fácilmente grandes volúmenes con un costo por página muy bajo y obtenga una impresión móvil sencilla. Con un sistema de tinta confiable sin derrames, podrá imprimir hasta 8000 páginas en color o 6000 en negro y producir calidad excepcional. Tenga los recursos que necesita para trabajar y para otras tareas, con funciones de copiado y escaneo.
Restablezca los niveles de tinta con las botellas resellables y nuestro sistema de rellenado sin derrames. Imprima textos más oscuros y más nítidos y obtenga documentos y fotografías sin bordes, resistentes a la decoloración, que duran hasta 22 veces más
Especificaciones
Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 8 ppm |
---|---|
Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 5 ppm |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 400 a 800 |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción |
Calidad de impresión en color (óptima) | Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color (cuando se imprime desde una computadora con papel fotográfico HP y 1200 dpi de entrada) |
Pantalla | 7 segmentos + icono LCD |
Velocidad del procesador | 360 MHz |
Número de cartuchos de impresión | 1 botella negra, juego de 3 botellas de color |
Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI |
Capacidad de impresión móvil | HP ePrint |
Capacidad inalámbrica | Sí |
Conectividad, estándar | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
Requisitos mínimos del sistema | Windows XP SP3 o posterior (solo 32 bits) Cualquier procesador Intel Pentium II, Celeron o compatible de 233 MHz, 850 MB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8 |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | OS X v10.10 Yosemite, 1,5 GB de espacio disponible, acceso a Internet OS X v10.11 El Capitan, 1,5 GB de espacio disponible, acceso a Internet macOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), 1,5 GB de espacio disponible, acceso a Internet |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, 8.1, 8, Windows Vista, Windows XP SP3 o versiones posteriores (solo 32 bits) OS X 10.10 Yosemite OS X 10.11 El Capitan |
Memoria, estándar | Integrada |
Memoria, máxima | Integrada |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja entrada 60 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 25 hojas |
Impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | Carta legal 4 x 6 pulg. 5 x 7 pulg. 8 x 10 pulg. Hasta 10 sobres |
Tamaños de soportes, personalizado | 3 x 5 a 8,5 x 14 pulg. |
Tipos de soportes | Papel normal, papeles fotográficos HP, papel mate para folletos o papel profesional HP, papel mate para presentaciones HP, papel brillante para folletos o papel profesional HP, papeles de inyección de tinta fotográficos, papeles de inyección de tinta mate, papeles de inyección de tinta brillantes |
Peso de soporte, recomendado | 20 lb |
Impresión sin bordes | Sí, hasta 8,5 x 11 pulgadas (carta Estados Unidos), 210 x 297 mm (A4) |
Tamaño de escaneo, máximo | 8,5 x 11,69 pulg. |
Tipo de escáner | Cama plana |
Formato del archivo de digitalización | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Capacidad del alimentador automático de documentos | No |
Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 x 300 ppp |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 x 300 ppp |
Configuración de reducción/ampliación de copias | Ajuste a página |
Copias, máximo | Hasta 9 copias |
Alimentación | Voltaje de entrada 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alto voltaje: Voltaje de entrada 200 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
Consumo de energía | 10 vatios (máximo), 0,07 vatios (apagada), 2,1 vatios (espera), 0,88 vatios (suspensión) |
Eficiencia de energía | Apto para ENERGY STAR® |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 40ºC |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 525 x 310 x 158 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 525 x 553,5 x 256,6 mm |
Peso | 4,67 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.