Description
Características
El Enfriamiento Liquido Azza Galeforce 240mm es un enfriador ARGB totalmente personalizable que hace que la CPU se vea bien mientras se mantiene fresca. La iluminación RGB direccionable en el refrigerador se puede controlar directamente desde el software de la placa base para placas base compatibles. Con una presión de agua de 1,8 metros, el enfriador Galeforce garantiza que el hardware permanezca fresco a temperaturas seguras. Los efectos de iluminación se pueden personalizar completamente mediante software compatible en placas base MSI, ASUS, ASROCK y GIGABYTE seleccionadas. El AZZA Galeforce es ideal para aquellos que buscan tanto la forma como la función en un refrigerador.
Especificaciones Enfriamiento Liquido Azza Galeforce 240mm ARGB
Tipo | Kit de refrigeración líquida | ||
Socket | 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+, AM4, 2066, 1200, 1700 | ||
Volumen | 27 dB | ||
con sensor de temperatura | Iluminación LED | ||
Iluminación LED | sí, Rúbrica RGB direccionable (ARGB) | ||
Color | RGB | ||
Estándar RGB | Sincronización AURA, Luz mística, Fusión de RGB, RGB LED | ||
Velocidad | 650 hasta 1.800 rpm | ||
Almacenamiento de ventilador | Hidráulica | ||
Caudal de aire | 54 CFM | ||
Flujo de aire | Hasta 1,44 | ||
Tamaño de radiador | 2x 120 mm | ||
Bomba | Conexión | 3-pin | |
Voltaje de entrada | 12 voltios | ||
Velocidades | 2.600 rpm | ||
Sistema cerrado | Sistema cerrado | ||
Conector de alimentación | 4 pines PWM | ||
Dimensiones (LxAxP) | Ventilador 1 | Número2 unidad(es), Ancho120 mm, Altura120 mm, Profundidad25 mm | |
Disipador de calor | Ancho240 mm x Altura120 mm x Profundidad27 mm | ||
Total | Ancho240 mm x Altura120 mm x Profundidad52 mm |
Reviews
There are no reviews yet.