Descripción
La Intel SSD 670p incluye la última tecnología QLC con numerosas mejoras de rendimiento, incluyendo casi el doble de lectura secuencial y una mejora de resistencia del 20% en comparación con la anterior generación de SSD Intel QLC 3D NAND.1 Ahora, una SSD de capacidad optimizada con rendimiento NVMe (o PCIe) ofrece el equilibrio adecuado para las necesidades informáticas diarias.
Especificaciones
Características | |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Disco de estado sólido, capacidad | 512 GB GB |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Tipo de memoria | 3D4 QLC |
NVMe | Si |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Encriptación de hardware | Si |
Protección de datos integral | Si |
Tecnología mejorada de protección frente a pérdidas de datos por fallos eléctricos | No |
Monitoreo de temperatura de SSD | No |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^15 bits read |
Tiempo medio entre fallos | 1600000 h |
Calificación TBW | 185 |
Condiciones de uso | PC/Client/Tablet |
SSD ARK ID | 204107 |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84717070 |
Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 5A992CN3 |
Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | G182471 |
Control de energía | |
Consumo de energía (espera) | 0,025 W |
Características especiales | |
Tecnología de alta resistencia de Intel® (HET) | No |
Tecnología Intel® Rapid Start | Si |
Intel® Remote Secure Erase | No |
Tecnología Intel® Smart Response | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Máxima temperatura | 70 °C |
Vibración operativa | 2,17 G G |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 80 mm |
Altura | 22 mm |
Otras características | |
Tipo de memoria interna | PCIe 3.0 x4, NVMe |
Consumo de energía (activo) | 0,08 W |
Fecha de lanzamiento | Q1’21 |
Escritura aleatoria (rango de 8GB) | 315000 IOPS |
Valoración de resistencia de disco SSD | 185 |
Golpes en SSD | Oper/ing;1000G,0.5ms–NonOper/ion;1500G,0.5ms |
Lectura secuencial | 3000 MB/s |
Escritura secuencial | 1600 MB/s |
Estado | Launched |
Lectura aleatoria (rango de 8GB) | 110000 IOPS |
Familia de procesador | Intel SSD 6 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.